Итоги "Первого салюта - 2019":
Турнирная таблица: "A1. SOAB MIX HP"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. UA6CC 193/185 185/72/13320 95,9% Кондратьев В.Н.
2. RT4M 163/155 155/65/10075 95,1% Дрыганов С.И.
3. RW4CLF/3 108/101 101/61/6161 93,5% Зубань Е.Ю.
Турнирная таблица: "A2. SOAB MIX LP"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RA7R 137/135 135/55/7425 98,5% Буханов Ю.В.
2. R3OM 130/127 127/56/7112 97,7% Попов В.В.
3. UA5R 118/114 114/53/6042 96,6% Кутанов В.М.
4. RN3YA 102/99 99/51/5049 97,1% Борщев А.Я.
5. US1VM 113/104 104/45/4680 92,0% Ошека С.И.
6. RN4SC 74/71 71/39/2769 95,9% Гневашев А.С.
7. UA6HLN 73/70 70/37/2590 95,9% Александров Г.Ш.
8. UA3RBP 69/66 66/31/2046 95,7% Давыдов С.И.
9. UA9SEC 55/50 50/33/1650 90,9% Пучков А.Н.
10. R1QE 56/52 52/30/1560 92,9% Бобров В.А.
11. UR4MM 28/24 24/15/360 85,7% Удовенко М.В.
12. RA0AY 20/19 19/14/266 95,0% Зуевич С.В.
Турнирная таблица: "B1. SOAB SSB HP"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RM4HZ 63/59 59/45/2655 93,7% Чуркин А.Д.
2. RC6AC 65/60 60/44/2640 92,3% Гoлинский Е.П.
3. R3RZ 57/54 54/42/2268 94,7% Гогулин П.Ю.
4. RC5Z 56/49 49/39/1911 87,5% Медведев В.А.
5. RU8W 41/39 39/27/1053 95,1% Кинзягулов У.Р.
6. R5QQ 32/30 30/25/750 93,8% Климов А.А.
7. R2GB 24/23 23/21/483 95,8% Жабин С.И.
8. UA4HEZ 33/22 22/17/374 66,7% Жабин С.И.
Турнирная таблица: "B2. SOAB SSB LP"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. UA6HML 57/52 52/38/1976 91,2% Дорошенко Н.Д.
2. RA3VFF 43/41 41/29/1189 95,3% Хряпин М.В.
3. R1CAM 35/34 34/31/1054 97,1% Водопьянов А.B.
4. R2EA/P 35/33 33/27/891 94,3% Кружалин Р.А.
5. R3AAA 33/30 30/24/720 90,9% Малеев В.А.
6. UA4PLC 31/30 30/22/660 96,8% Новиков А.B.
7. RW4CJH 29/28 28/23/644 96,6% Башмаков С.С.
8. UA4SJO 19/19 19/16/304 100,0% Белякин А.М.
9. R3YBE 10/7 7/7/49 70,0% Конюшенко Е.А.
Турнирная таблица: "C1. SOAB CW HP"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. R7AT 109/106 106/56/5936 97,2% Шейкин В.С.
2. R7AW 100/92 92/55/5060 92,0% Карабут С.Г.
3. UA4AQL 97/96 96/52/4992 99,0% Дудин А.С.
4. EW1FM 86/82 82/49/4018 95,3% Монько Ю.M.
5. RL4F 83/80 80/49/3920 96,4% Бессонов В.Н.
6. RT5C 91/84 84/46/3864 92,3% Чайковский И.А.
7. RA3NC 89/82 82/47/3854 92,1% Сидоров Ю.Г.
8. UA3QGT 73/71 71/45/3195 97,3% Верещагин Н.В.
9. R3RU 72/68 68/45/3060 94,4% Козлов Ю.В.
10. RM1T 67/60 60/30/1800 89,6% Голыничев Е.А.
11. UA3RAW 50/49 49/33/1617 98,0% Забавников А.А.
12. RV3ZD 34/30 30/24/720 88,2% Чуев С.Н.
Турнирная таблица: "C2. SOAB CW LP"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. R7MM 95/91 91/56/5096 95,8% Сергеев С.А
2. UA3MIF 97/94 94/50/4700 96,9% Тришин В.Н.
3. UA5F 99/92 92/50/4600 92,9% Валуйский Ю.М.
4. RA3AN 95/92 92/49/4508 96,8% Корнев Н.А.
5. UA3LID 84/83 83/51/4233 98,8% Панов А.А.
6. RT7C 86/81 81/47/3807 94,2% Золотухин С.Н.
7. UA4CNJ 85/82 82/46/3772 96,5% Скребцов С.Ф.
8. RC3F 91/80 80/45/3600 87,9% Титов М.Ю.
9. UR7MZ 83/75 75/47/3525 90,4% Супрунов В.В.
10. UA7KA 91/83 83/42/3486 91,2% Собко В.И.
11. US9IGA 77/73 73/43/3139 94,8% Коловский В.A.
12. RL4A 75/71 71/44/3124 94,7% Орехов Н.В.
13. R4BZ 80/70 70/44/3080 87,5% Колтунов А.Н.
14. RD1T 77/73 73/40/2920 94,8% Герасименко С.К.
15. R2HM 77/71 71/40/2840 92,2% Шкурин И.Г.
16. EU8F 73/67 67/41/2747 91,8% Короткевич С.A.
17. UI3F 66/66 66/38/2508 100,0% Самойлов А.В.
18. RU4SO 66/61 61/39/2379 92,4% Загайнов В.В.
19. UA3DLD 62/59 59/40/2360 95,2% Осипов А.Л.
20. UA3RBR 67/62 62/38/2356 92,5% Рожков С.Н.
21. UA3R 62/56 56/37/2072 90,3% Михалин М.В.
22. YL3FW 55/51 51/37/1887 92,7% Горчинский С.В.
23. RN4AO 58/49 49/36/1764 84,5% Евстегнеев Г.В.
24. R3VL 53/49 49/35/1715 92,5% Ладанов М.B.
25. YL2CV 43/43 43/32/1376 100,0% Гонтарык В.С.
26. RA3XCZ 48/44 44/26/1144 91,7% Козин В.В.
27. R3OR 48/47 47/24/1128 97,9% Бражина А.П.
28. R5FP 47/42 42/23/966 89,4% Журавлев Ю.П.
29. UA4CBJ 38/35 35/25/875 92,1% Глухов А.Г.
30. RW3AI 42/41 41/20/820 97,6% Бобров В.Ф.
31. UT5IZ 38/34 34/22/748 89,5% Садлов А.Н.
32. D1M 42/34 34/21/714 81,0% Толстолитко А.
33. UA4FDL 33/31 31/22/682 93,9% Водянов Г.К.
34. UA3DER 33/29 29/21/609 87,9% Шмигирилов В.Т.
35. RN3S 30/30 30/20/600 100,0% Федотов С.Ю.
36. R7MU 23/22 22/21/462 95,7% Киреев С.А.
37. R3VR 22/22 22/16/352 100,0% Порохня В.А.
38. UA3PP 19/16 16/11/176 84,2% Козырьков Н.И.
Турнирная таблица: "D1. MOST"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RK4HYT 134/125 125/59/7375 93,3% Бахаев Сергей Анатольевич
Турнирная таблица: "E1. OREL"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. R3EC 170/160 160/67/10720 94,1% Медов А.Н.
2. UA3EDQ 160/149 149/64/9536 93,1% Лившиц И.А.
3. R3EA 145/136 136/60/8160 93,8% Чикин В.И.
4. RK3ER 104/98 98/55/5390 94,2% Волобуев А.Н.
5. R3ER 84/74 74/42/3108 88,1% Гриднев Н.Н.
6. R3EE 67/59 59/36/2124 88,1% Ляхов Б.И.
7. RK3E 46/40 40/32/1280 87,0% Потапов В.А.
8. R5EO 37/36 36/29/1044 97,3% Серженюк А.М.
9. R3EU 38/33 33/28/924 86,8% Балашов А.В.
10. R3ECK 41/34 34/26/884 82,9% Бачурин А.Г.
11. RA3E 30/30 30/24/720 100,0% Пеняшев А.В.
12. R2EC 36/35 35/19/665 97,2% Верижников А.М.
13. R2EM 29/27 27/20/540 93,1% Адаменко А.Э.
14. R5EJ 25/23 23/20/460 92,0% Лакшинский Н.И.
15. UA3EUW 23/22 22/20/440 95,7% Любимов А.М.
16. R3EAB 20/19 19/16/304 95,0% Кузин В.Н.
17. RA3EL 15/12 12/8/96 80,0% Пашинин Н.Н.
18. RO2E 9/7 7/6/42 77,8% Щелкановцев Е.Н.
Турнирная таблица: "X. CHECKLOG"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RV3PN 1/1 1/0/1 100,0% Краснов В.В.
|